스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 아거스 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||
| 송곳 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 10 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.23 (일) | 08:00 | 김해야구장 | 아거스 8 VS 9 트리플비(일요) | 경기종료 | - |
| 아거스 | 팀명 | 트리플비(일요) |
|---|---|---|
| 정OO (2회) | 홈런 | |
| 박OO (1회) 정OO (1회) 임OO (2회) | 2루타 | 박OO (1회) 이OO (1회) 장OO (1회) 강OO (2회) 남OO (4회) 박OO (4회) |
| 김OO (1회) 정OO (1회) 김OO (2회) | 도루 | 남OO (1회) 박OO (1회) 김OO (3회) |
| 정OO (2회) 정OO (3회) | 주루사 | |
| 이OO 조OO | 폭투 | 이OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
아거스 타자성적
| 아거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (00) | LF | 4구,도루 | 중안,1-2도루아웃 | 좌안,1-2도루아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정OO (7) | 2B | 중2,폭투 | 좌홈 | 4구,폭투 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 임OO (50) | CF | 3직 | 우중2 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김OO (14) | SS | 4구,도루 | 유실,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 전OO (5) | 3B | 유안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 손OO (9) | 1B | 4구 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 장OO (56) | DH | 4구,주자아웃 | 2실 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 권OO (17) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김OO (0) | C | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (88) | RF | 좌2 | 4구,폭투 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 박OO (23) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 30 | 22 | 8 | 8 | 8 | 3 | 0.364 | ||||||||||||||
트리플비(일요) 타자성적
| 트리플비(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (6) | SS | 중안 중비 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (12) | LF | 우2,폭투,폭투 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 남OO (7) | 3B | 4구,도루,폭투 | 3땅 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 강OO (99) | 2B | 우비 | 우2 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이OO (10) | 1B | 4구 | 중안,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 박OO (46) | CF | 삼진 | 2땅 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (6) | RF | 4구 | 유안,도루,폭투 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 박OO (4) | C | 우2,도루 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (49) | P | 중2 | 2땅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 22 | 10 | 7 | 9 | 3 | 0.455 | ||||||||||||||
투수 성적
아거스 투수성적
| 아거스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (1) | 선발 | 0.2 | 8 | 37 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 63.06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조OO (100) | 구원 | 패 | 3.1 | 17 | 56 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.30 |
| Total | 4.0 | 25 | 93 | 22 | 10 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 15.75 | |||
트리플비(일요) 투수성적