라인업 정보
아거스 투수 명단
| 구원 | 조OO(100) |
| 선발 | 이OO(1) |
아거스 타자 명단
| 1 | 정OO(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 정OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 임OO(50) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김OO(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 전OO(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 손OO(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 권OO(17) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 7 | 장OO(56) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김OO(0) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 박OO(23) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 9 | 박OO(88) | 우익수(RF) | 선발 |
아거스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
트리플비(일요) 투수 명단
| 구원 | 남OO(7) |
| 선발 | 이OO(49) |
트리플비(일요) 타자 명단
| 1 | 김OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 장OO(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 남OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강OO(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 이OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박OO(46) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 김OO(6) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 박OO(4) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이OO(49) | 투수(P) | 선발 |
트리플비(일요) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |