스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대한항공 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
| NBC아리스 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | - | - | 13 | 14 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.12 (토) | 16:00 | 김해야구장 | 대한항공 1 VS 13 NBC아리스 | 경기종료 | - |
| 대한항공 | 팀명 | NBC아리스 |
|---|---|---|
| 국OO (2회) | 3루타 | |
| 2루타 | 하OO (1회) 조OO (4회) | |
| 홍OO (2회) 김OO (3회) 노OO (4회) | 도루 | 강OO (2회) 안OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 조OO (3회) 조OO (3회) 하OO (3회) |
| 병살타 | 주OO (1회) | |
| 안OO | 폭투 | 안OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
대한항공 타자성적
| 대한항공 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (11) | CF | 3안 | 좌비 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (55) | LF | 유땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김OO (7) | 1B | 3땅 | 3안 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김OO (28) | 2B | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 홍OO (50) | SS | 3안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 정OO (9) | 3B | 좌비 | 4구,폭투,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김OO (90) | C | 1비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 국OO (29) | DH | 우3 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 노OO (20) | RF | 투비 | 투안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 21 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0.286 | ||||||||||||||
NBC아리스 타자성적
| NBC아리스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 하OO (55) | CF | 좌2 | 3안 | 4구,도루 | 3땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (13) | SS | 4구 | 좌안,포구실 | 3파 | 1인플 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 조OO (17) | 3B | 좌안 | 3땅 | 중안,도루 | 좌중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 주OO (24) | RF | 유병 | 좌안 | 2실,주자아웃 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 조OO (23) | 2B | 중비 | 4구 | 투땅,도루 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 엄OO (52) | C | 4구,폭투 삼진 | 좌안,폭투 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 강OO (6) | 1B | 중안 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 이OO (44) | LF | 좌안,도루 우안,도루 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 안OO (55) | P | 좌안,도루 좌비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 32 | 26 | 14 | 12 | 13 | 7 | 0.538 | ||||||||||||||
투수 성적
대한항공 투수성적
| 대한항공 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안OO (27) | 선발 | 패 | 3.0 | 25 | 75 | 21 | 12 | 0 | 4 | 2 | 11 | 8 | 18.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 국OO (29) | 구원 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 최OO (22) | 구원 | 1.0 | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 32 | 94 | 26 | 14 | 0 | 6 | 2 | 13 | 10 | 17.50 | |||
NBC아리스 투수성적