스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NBC아리스 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 12 | 9 | 5 | 6 | |||||
| 금바다야구단 | 0 | 6 | 9 | 0 | - | - | - | 15 | 14 | 3 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.13 (토) | 14:00 | 김해야구장 | NBC아리스 12 VS 15 금바다야구단 | 경기종료 | - |
| NBC아리스 | 팀명 | 금바다야구단 |
|---|---|---|
| 조OO (2회) | 홈런 | |
| 3루타 | 김OO (2회) 박OO (2회) | |
| 이OO (2회) 조OO (4회) | 2루타 | 신OO (2회) |
| 조OO (1회) 조OO (1회) 안OO (2회) 조OO (4회) 엄OO (5회) | 도루 | 신OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 손OO (2회) 신OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 김OO (3회) 박OO (3회) 손OO (3회) 신OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) |
| 원OO | 폭투 | 신OO 박OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
NBC아리스 타자성적
| NBC아리스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 공OO (90) | CF | 좌안,포일 | 3안 | 좌안,포구실,폭투 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄OO (52) | C | 투땅 | 삼진 | 4구 | 유땅,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김OO (13) | LF | 중비 | 유실 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 조OO (17) | SS | 중안,도루,도루,폭투 | 좌홈 | 좌2,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 하OO (55) | DH | 4구,폭투,주자아웃 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (9) | 2B | 스낫(출) | 스낫 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 안OO (55) | 1B | 4구,도루,송구실 | 유땅 | 투비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조OO (23) | RF | 3땅 | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이OO (44) | 3B | 좌2,폭투 | 사구,폭투 | 4구,폭투,폭투 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| Total | 31 | 25 | 9 | 8 | 12 | 5 | 0.360 | ||||||||||||||
금바다야구단 타자성적
| 금바다야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (32) | SS | 삼진 | 스낫 | 유땅,도루,도루,포구실 좌안 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (61) | CF | 유땅 | 우3 | 4구,송구실,도루 투비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 신OO (27) | P | 중안,도루 | 우2,도루,폭투 | 4구,도루 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (38) | LF | 삼진 | 사구,도루 | 좌희비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 백OO (71) | C | 중비 좌비 | 좌안 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 이OO (01) | 3B | 4구,도루,도루 | 중안,도루,도루 좌안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 서OO (28) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김OO (4) | 1B | 중안,도루,도루,폭투 | 유안,도루,송구실 사구 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 손OO (5) | RF | 중안,도루 | 4구,도루 중안 | 투땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 김OO (7) | 2B | 중3,폭투 | 좌안,주자아웃 투실 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| Total | 35 | 27 | 14 | 11 | 15 | 16 | 0.519 | ||||||||||||||
투수 성적
NBC아리스 투수성적
| NBC아리스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 원OO (14) | 선발 | 패 | 4.0 | 35 | 114 | 27 | 14 | 0 | 7 | 5 | 15 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 35 | 114 | 27 | 14 | 0 | 7 | 5 | 15 | 8 | 14.00 | |||
금바다야구단 투수성적