
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
대한항공 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||
NBC아리스 | 5 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | 15 | 13 | 2 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.17 (토) | 16:00 | 김해야구장 | 대한항공 4 VS 15 NBC아리스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
대한항공 | 팀명 | NBC아리스 |
---|---|---|
3루타 | 엄OO (2회) | |
정OO (5회) | 2루타 | 엄OO (1회) 하OO (1회) 조OO (4회) |
김OO (2회) 박OO (2회) 서OO (3회) 박OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 원OO (1회) 조OO (1회) 주OO (2회) 강OO (4회) 조OO (4회) 조OO (4회) |
심판 : |

대한항공 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최OO (11) | LF | 4구 | 투땅 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 심OO (14) | RF | 3땅 | 유비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 김OO (47) | CF | 투땅 | 1땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 서OO (10) | SS | 유직 | 좌안,도루 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 정OO (17) | 2B | 4구 | 유땅 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 박OO (53) | 3B | 유실,도루 | 2비 | 3안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
7 | 김OO (28) | 1B | 좌안,도루 | 3실,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 김OO (90) | C | 4구,주자아웃 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (19) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 정OO (9) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 25 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.238 |
NBC아리스 타자성적
NBC아리스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강OO (6) | 3B | 삼진 | 3땅 | 중비 | 스낫(출),도루 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (9) | 1B | 중안,도루 | 중안 | 유땅 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
3 | 하OO (55) | CF | 좌중2 | 좌안 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 주OO (24) | LF | 중안 | 우안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 원OO (14) | P | 우실,도루 | 유실 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
6 | 조OO (17) | SS | 유실,도루 | 중비 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 김OO (13) | RF | 3땅 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 엄OO (52) | C | 좌2 | 좌중3 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 조OO (23) | 2B | 우비 | 유비 | 4구,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 29 | 13 | 13 | 15 | 7 | 0.448 |

대한항공 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 안OO (27) | 선발 | 패 | 4.0 | 30 | 0 | 29 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 30 | 0 | 29 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
NBC아리스 투수성적
NBC아리스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 원OO (14) | 선발 | 승 | 4.2 | 24 | 0 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.2 | 24 | 0 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |