스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 금바다야구단 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | - | 19 | 16 | 2 | 7 | |||||
| NBC아리스 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 8 | 12 | 4 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.29 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 금바다야구단 19 VS 8 NBC아리스 | 경기종료 | - |
| 금바다야구단 | 팀명 | NBC아리스 |
|---|---|---|
| 김OO (1회) 서OO (2회) 박OO (3회) 서OO (3회) 백OO (4회) 서OO (4회) | 2루타 | 하OO (3회) 김OO (5회) 하OO (5회) |
| 박OO (1회) 서OO (1회) 서OO (1회) 서OO (2회) 이OO (2회) 김OO (3회) 백OO (3회) 심OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 원OO (1회) 하OO (1회) 원OO (3회) 하OO (3회) 엄OO (4회) 이OO (4회) 하OO (4회) 이OO (5회) 이OO (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
금바다야구단 타자성적
| 금바다야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (20) | CF | 스낫(출) | 유실,도루 | 좌안 | 3땅 | 2안 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.400 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서OO (28) | 2B | 중안,도루,도루 | 좌2,도루 | 좌2 | 중2 | 중안,주자아웃 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||
| 3 | 이OO (32) | SS | 투땅 | 3직 | 중안,도루 | 2실 | 4구,주자아웃 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 | 박OO (61) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 좌2 | 우안 | 3땅 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.500 | |||||||
| 5 | 김OO (4) | 1B | 좌희비 | 삼진 중실 | 3안 | 좌안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 백OO (71) | C | 중안 | 좌안,도루 4구 | 좌2 | 1땅 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 7 | 김OO (7) | P | 좌2 | 4구,도루 3파 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 하OO (35) | P | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이OO (25) | RF | 3땅 | 야선,도루 4구 | 4구 | 삼진 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 심OO (89) | LF | 삼진 | 유실,도루 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 44 | 36 | 16 | 18 | 19 | 10 | 0.444 | ||||||||||||||
NBC아리스 타자성적
| NBC아리스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (13) | SS | 중안,도루 | 2땅 | 3안 | 중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하OO (55) | CF | 좌안,도루 | 좌2,도루 | 2실,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 조OO (17) | 2B | 유땅 | 좌비 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 원OO (14) | 3B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 안OO (55) | P | 3땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (9) | RF | 중비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 엄OO (52) | C | 2비 | 3안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이OO (44) | 1B | 좌안 | 3실,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 신OO (11) | LF | 좌비 | 중비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 12 | 7 | 8 | 10 | 0.429 | ||||||||||||||
투수 성적
금바다야구단 투수성적
| 금바다야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (7) | 선발 | 승 | 3.0 | 15 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (61) | 구원 | 2.0 | 15 | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10.50 | |
| Total | 5.0 | 30 | 0 | 28 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7.00 | |||
NBC아리스 투수성적