
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
트리플비(토요) | 20 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 22 | 21 | 1 | 5 | |||||
스나이퍼스 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.17 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 트리플비(토요) 22 VS 3 스나이퍼스 | 경기종료 | - |
트리플비(토요) | 팀명 | 스나이퍼스 |
---|---|---|
장OO (1회) | 홈런 | |
박OO (1회) 여OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 여OO (2회) | 2루타 | |
강OO (1회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 이OO (1회) 정OO (1회) 유OO (3회) 임OO (3회) |
심판 : |

트리플비(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강OO (99) | P | 4구,도루 3직 좌안 | 1땅 | 3땅 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장OO (12) | C | 중홈 좌안 좌안 | 4구 | 4구 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
3 | 이OO (17) | 1B | 우2 우중2 우안 | 중안 | 삼진 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.800 | |||||||||
4 | 홍OO (10) | 2B | 좌안 좌안 좌안 | 중비 | 중비 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||||
5 | 이OO (47) | 3B | 3실 좌안 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||||
5 | 박OO (44) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 심OO (14) | SS | 좌안 1비 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
7 | 박OO (46) | LF | 좌안 좌중2 | 유실 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
8 | 이OO (49) | CF | 우중2 유실 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 여OO (11) | RF | 좌2 사구 | 좌2 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 40 | 35 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.600 |
스나이퍼스 타자성적
스나이퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백OO (100) | P | 3땅 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (13) | C | 4구,도루,도루 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 이OO (86) | 1B | 4구,도루 | 좌안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 정OO (99) | 2B | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 홍OO (35) | 3B | 1파 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 임OO (111) | SS | 좌비 | 유실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김OO (08) | LF | 투땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 유OO (16) | CF | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이OO (10) | RF | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 21 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.143 |

트리플비(토요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (6) | 선발 | 승 | 2.2 | 18 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 홍OO (10) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 3.2 | 21 | 0 | 14 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
스나이퍼스 투수성적