
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
스나이퍼스 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 9 | 8 | 1 | 7 | |||||
카오스 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | 9 | 1 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.10 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 스나이퍼스 9 VS 10 카오스 | 경기종료 | - |
스나이퍼스 | 팀명 | 카오스 |
---|---|---|
정OO (1회) 정OO (5회) | 2루타 | 김OO (3회) |
박OO (1회) 정OO (1회) 백OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 정OO (2회) 허OO (2회) 유OO (3회) 이OO (3회) 임OO (3회) 정OO (4회) 허OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 박OO (1회) 박OO (1회) 임OO (1회) 조OO (1회) 조OO (1회) 김OO (2회) 임OO (2회) 박OO (3회) 박OO (4회) 임OO (4회) 임OO (4회) |
유OO (5회) | 주루사 | 박OO (1회) |
김OO | 폭투 | 김OO 김OO |
심판 : |

스나이퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백OO (100) | 3B | 2땅 | 4구,도루 | 유비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (99) | C | 좌2,도루 | 좌안,도루 | 유안,도루,폭투 | 좌2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | ||||||||
3 | 김OO (89) | P | 삼진 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 박OO (52) | SS | 4구,도루 | 3땅 | 유직 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
5 | 유OO (16) | LF | 2직 | 4구,도루,폭투 | 중안,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 임OO (111) | 2B | 삼진 | 4구,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 이OO (12) | CF | 4구,도루,도루 | 3실,도루 | 좌안,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
8 | 허OO (95) | RF | 4구,도루 | 스낫 | 투땅,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
9 | 이OO (10) | 1B | 유땅 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 30 | 23 | 8 | 8 | 9 | 12 | 0.348 |
카오스 타자성적
카오스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박OO (23) | LF | 우안,도루,2-3도루아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 심OO (21) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 임OO (73) | SS | 3실,도루 | 4구,도루 | 중안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.500 | |||||||||
3 | 박OO (7) | 2B | 좌안,도루 | 중안,주자아웃 | 4구,도루,폭투 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
4 | 김OO (17) | C | 삼진 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 조OO (13) | 3B | 좌안,도루,도루 | 유땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
6 | 김OO (15) | RF | 2안,도루 | 우중2 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 박OO (31) | CF | 3땅 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 박OO (10) | 1B | 2땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김OO (11) | DH | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
Total | 25 | 20 | 9 | 8 | 10 | 12 | 0.450 |

스나이퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (89) | 선발 | 패 | 4.0 | 25 | 97 | 20 | 9 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 12.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 25 | 97 | 20 | 9 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 12.25 |
카오스 투수성적