
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
금바다야구단 | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 13 | 8 | 0 | 14 | |||||
스나이퍼스 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | 15 | 13 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.12 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 금바다야구단 13 VS 15 스나이퍼스 | 경기종료 | - |
금바다야구단 | 팀명 | 스나이퍼스 |
---|---|---|
3루타 | 이OO (1회) | |
이OO (2회) | 2루타 | 김OO (1회) 이OO (2회) |
서OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 서OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 하OO (2회) 박OO (4회) | 도루 | 백OO (1회) 백OO (1회) 정OO (1회) |
심OO (2회) | 병살타 | |
심판 : |

금바다야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (20) | CF | 투안,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 사구 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서OO (28) | C | 4구,도루 | 4구,도루 | 사구 | 우희비 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | ||||||||
3 | 이OO (32) | SS | 4구,도루,도루 | 4구 | 4구 | 2실,주자아웃 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||
4 | 박OO (61) | P | 중희비 | 4구 | 좌안 | 2안,도루 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 | 이OO (01) | 3B | 우희비 | 우2 | 중비 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 하OO (35) | LF | 우비 | 4구,도루 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
7 | 김OO (4) | 1B | 4구,도루 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이OO (25) | RF | 중안 | 사구 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 심OO (89) | 2B | 병살 | 4구 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 33 | 16 | 8 | 12 | 13 | 11 | 0.500 |
스나이퍼스 타자성적
스나이퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백OO (100) | 3B | 4구,도루 중안,도루 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (99) | C | 3안,도루 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||||
3 | 이OO (86) | SS | 좌안 우3 | 좌중2,주자아웃 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 임OO (27) | 1B | 우안,주자아웃 우안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
5 | 유OO (16) | LF | 3땅 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김OO (89) | P | 우안 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 임OO (111) | 2B | 좌안 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 성OO (17) | RF | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (13) | CF | 좌2 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
Total | 21 | 18 | 13 | 13 | 15 | 3 | 0.722 |

금바다야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박OO (61) | 선발 | 패 | 1.1 | 18 | 0 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 68.27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (4) | 구원 | 0.2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21.02 | |
Total | 2.0 | 21 | 0 | 18 | 13 | 0 | 3 | 1 | 15 | 15 | 52.50 |
스나이퍼스 투수성적