
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
금바다야구단 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 7 | 6 | 1 | 12 | |||||
트리플비(토요) | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 12 | 13 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.29 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 금바다야구단 7 VS 12 트리플비(토요) | 경기종료 | - |
금바다야구단 | 팀명 | 트리플비(토요) |
---|---|---|
박OO (5회) | 2루타 | |
서OO (1회) 박OO (3회) 신OO (3회) 김OO (4회) 김OO (4회) 이OO (4회) 김OO (5회) | 도루 | 이OO (1회) 장OO (1회) 김OO (3회) 이OO (4회) |
백OO (2회) | 견제사 | |
박OO | 폭투 | 강OO 장OO 이OO |
심판 : |

금바다야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (20) | LF | 우비 | 4구 | 4구,도루,송구실,폭투 | 중희비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서OO (28) | C | 사구,도루 | 유비 | 좌비 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 박OO (61) | CF | 3땅 | 4구,도루,폭투 | 좌안,폭투 | 좌2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
4 | 신OO (27) | 3B | 좌안 | 4구,도루 | 좌비 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 이OO (01) | SS | 중비 | 4구 | 우안,폭투,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 백OO (71) | 1B | 4구,2루견제사 | 3인플 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 하OO (35) | 1B | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
7 | 김OO (7) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이OO (25) | RF | 4구,포일 | 중비 | 4구,폭투 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (4) | P | 4구 | 4구,도루,도루,송구실 | 중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
Total | 31 | 18 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0.333 |
트리플비(토요) 타자성적
트리플비(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장OO (12) | LF | 3실,도루 중안 | 투비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (17) | 1B | 유안,도루 좌안 | 중비 | 사구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
3 | 강OO (99) | P | 4구 중안 | 4구,주자아웃 | 우비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 박OO (44) | C | 좌안 중비 | 유땅,폭투 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
5 | 이OO (47) | 3B | 유안 | 좌안,폭투 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 주OO (00) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김OO (6) | SS | 4구 | 3땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
7 | 박OO (46) | CF | 좌희비 | 2안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 이OO (49) | CF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 심OO (14) | 2B | 유안 | 유비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 박OO (2) | RF | 삼진 | 중안 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 13 | 12 | 12 | 4 | 0.520 |

금바다야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (4) | 선발 | 패 | 1.0 | 13 | 44 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 21.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박OO (61) | 구원 | 2.0 | 13 | 42 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10.50 | |
3 | 신OO (27) | 구원 | 1.0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 30 | 97 | 25 | 13 | 0 | 4 | 1 | 12 | 6 | 10.50 |
트리플비(토요) 투수성적