스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스나이퍼스 | 3 | 4 | 11 | 0 | 7 | - | - | 25 | 22 | 1 | 6 | |||||
| NBC아리스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.15 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 스나이퍼스 25 VS 1 NBC아리스 | 경기종료 | - |
| 스나이퍼스 | 팀명 | NBC아리스 |
|---|---|---|
| 백OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 이OO (2회) 김OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 이OO (5회) 이OO (5회) 이OO (5회) | 2루타 | |
| 백OO (1회) 정OO (1회) 이OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 백OO (3회) 백OO (3회) 성OO (3회) | 도루 | 강OO (1회) 공OO (1회) |
| 이OO (4회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
스나이퍼스 타자성적
| 스나이퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (13) | CF | 3땅 | 중2 | 좌안,도루,도루 중안 | 2땅 | 유실,주자아웃 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백OO (100) | 1B | 좌2,도루 | 3땅 | 4구,도루,도루 유실 | 중안 좌안 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 이OO (86) | 3B | 4구 | 좌안,도루 | 좌희비 좌2 | 좌2 1비 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 이OO (88) | SS | 우중2 | 중안 | 4구 좌2 | 우2 유실 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 5 | 정OO (99) | C | 4구,도루 | 4구 | 3실 유실 | 3비 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 임OO (111) | RF | 3땅 | 2안 | 좌실 2땅 | 좌안 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 7 | 성OO (17) | LF | 삼진 | 4구,주자아웃 | 중안,도루 | 중안 | 좌안 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
| 8 | 김OO (08) | 2B | 유땅 2땅 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 이OO (10) | 2B | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 유OO (16) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이OO (11) | P | 좌중2 | 2직 2실 | 병살 | 우2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | ||||||||
| Total | 49 | 42 | 22 | 15 | 25 | 8 | 0.524 | ||||||||||||||
NBC아리스 타자성적
| NBC아리스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강OO (6) | 3B | 사구,도루 | 3땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공OO (90) | P | 좌안,도루 | 1땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 하OO (55) | 1B | 중비 | 좌비 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 조OO (17) | SS | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 엄OO (52) | C | 1땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 조OO (23) | 2B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 원OO (14) | CF | 삼진 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (13) | LF | 유실,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (9) | RF | 유땅 | 스낫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.111 | ||||||||||||||
투수 성적
스나이퍼스 투수성적
| 스나이퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (11) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 18 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.40 | |||
NBC아리스 투수성적