스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 슈퍼드림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 5 | 0 | |||||
| 황실 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 13 | 14 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (일) | 14:00 | 김해야구장 | 슈퍼드림 0 VS 13 황실 | 경기종료 | - |
| 슈퍼드림 | 팀명 | 황실 |
|---|---|---|
| 정OO (1회) 장OO (4회) | 2루타 | 권OO (1회) 최OO (1회) 조OO (3회) |
| 도루 | 안OO (2회) 이OO (2회) 이OO (3회) | |
| 병살타 | 이OO (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
슈퍼드림 타자성적
| 슈퍼드림 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (7) | CF | 우중2 | 중안 | 2안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (26) | 3B | 1땅 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 최OO (66) | 1B | 2땅 | 좌비 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 심OO (00) | SS | 우비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김OO (100) | C | 유안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 장OO (25) | LF | 삼진 | 중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 민OO (77) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 허OO (10) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 정OO (49) | P | 2땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 허OO (9) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 정OO (69) | 2B | 삼진 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | ||||||||||||||
황실 타자성적
| 황실 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (1) | SS | 좌2 | 좌비 | 유안 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (15) | LF | 우안 | 사구 | 우안 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 안OO (23) | P | 2실 | 우실,도루 | 2실,주자아웃 | 유안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이OO (27) | C | 병살 | 중안,도루 | 중안 | 1비 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 한OO (7) | 1B | 3안 | 중안 | 3땅 | 투직 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 권OO (8) | CF | 좌중2 | 3실 | 2비 | 3실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 조OO (5) | 3B | 3땅 | 1파 | 우2 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 | 허OO (55) | RF | 좌안 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (66) | 2B | 중안 | 4구,도루 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 34 | 30 | 14 | 9 | 12 | 3 | 0.467 | ||||||||||||||
투수 성적
슈퍼드림 투수성적
| 슈퍼드림 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 정OO (49) | 선발 | 패 | 1.1 | 13 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 31.51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심OO (00) | 구원 | 1.2 | 14 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12.61 | |
| 3 | 정OO (7) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 34 | 0 | 30 | 14 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 15.75 | |||
황실 투수성적
| 황실 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안OO (23) | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||