스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스나이퍼스 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 | 8 | 1 | 8 | |||||
| 대한항공 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.15 (토) | 13:00 | 김해야구장 | 스나이퍼스 7 VS 8 대한항공 | 경기종료 | - |
| 스나이퍼스 | 팀명 | 대한항공 |
|---|---|---|
| 박OO (3회) | 2루타 | 서OO (2회) |
| 김OO (1회) 박OO (2회) 백OO (2회) 임OO (2회) 유OO (3회) 이OO (3회) 임OO (3회) 권OO (4회) 백OO (4회) 백OO (4회) 이OO (4회) 임OO (4회) 김OO (5회) 김OO (5회) 김OO (5회) 이OO (5회) | 도루 | 박OO (1회) 최OO (1회) 최OO (1회) 김OO (2회) 서OO (2회) 박OO (3회) 최OO (3회) 김OO (4회) |
| 견제사 | 박OO (3회) 최OO (3회) | |
| 유OO 박OO | 폭투 | |
| 박OO | 보크 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
스나이퍼스 타자성적
| 스나이퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 백OO (100) | 3B | 삼진 | 유땅,도루 | 타방,도루,도루,송구실 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (13) | CF | 중안,도루,포구실 | 사구 | 중비 | 중안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 이OO (86) | SS | 3땅 | 좌비 | 4구,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박OO (61) | RF | 1땅 | 좌2,주자아웃 | 삼진 | 사구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 임OO (111) | LF | 4구,도루 | 유땅,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 박OO (52) | 2B | 4구,도루 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 권OO (17) | 2B | 2안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 유OO (16) | P | 삼진 | 중안,도루 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이OO (10) | 1B | 4구 | 좌안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (77) | 1B | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 김OO (25) | C | 좌안,주자아웃 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 23 | 8 | 6 | 7 | 16 | 0.348 | ||||||||||||||
대한항공 타자성적
| 대한항공 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (11) | CF | 유안,도루,도루,폭투 | 4구,보크 | 스낫(출),도루,2루견제사 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (53) | 3B | 4구,도루,폭투 | 3땅 | 좌안,도루,2루견제사 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 서OO (10) | SS | 4구 | 좌2,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김OO (8) | RF | 4구 | 사구,도루 | 4구,도루,송구실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 오OO (3) | C | 유비 | 사구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 정OO (17) | 2B | 좌안,주자아웃 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (55) | LF | 우안,폭투,폭투 | 삼진 | 2직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 안OO (27) | P | 4구 | 유땅 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (19) | 1B | 유땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 16 | 6 | 4 | 8 | 8 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
스나이퍼스 투수성적
| 스나이퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유OO (16) | 선발 | 패 | 0.1 | 5 | 28 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 84.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (61) | 구원 | 홀드 | 3.0 | 19 | 69 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7.00 |
| 3 | 임OO (111) | 구원 | 0.2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 26 | 104 | 16 | 6 | 0 | 10 | 3 | 8 | 7 | 12.25 | |||
대한항공 투수성적
| 대한항공 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안OO (27) | 선발 | 승 | 5.0 | 32 | 124 | 23 | 8 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 32 | 124 | 23 | 8 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5.60 | |||