스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 금바다야구단 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 김해레전드(토요) | 3 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | 16 | 14 | 0 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.18 (토) | 13:00 | 김해야구장 | 금바다야구단 3 VS 16 김해레전드(토요) 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 금바다야구단 | 팀명 | 김해레전드(토요) |
|---|---|---|
| 홈런 | 김OO (2회) | |
| 3루타 | 박OO (4회) | |
| 이OO (5회) | 2루타 | 김OO (2회) 박OO (2회) 김OO (4회) 박OO (4회) |
| 박OO (1회) 김OO (2회) 심OO (2회) 박OO (3회) 박OO (3회) 신OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 김OO (1회) 박OO (1회) 박OO (2회) |
| 김OO (2회) | 주루사 | 김OO (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
금바다야구단 타자성적
| 금바다야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서OO (28) | SS | 2비 | 2직 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (61) | CF | 좌안,도루 | 투안,도루,도루 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 신OO (27) | P | 중안 | 4구,도루 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 이OO (01) | 3B | 사구 | 3땅 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정OO (37) | C | 우비 | 중희비 | 스낫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 백OO (71) | 1B | 좌파 | 삼진 | 3비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김OO (7) | 2B | 4구,도루,3-홈런다운 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 심OO (89) | LF | 좌안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 하OO (35) | RF | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 20 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0.350 | ||||||||||||||
김해레전드(토요) 타자성적
| 김해레전드(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (1) | C | 사구 | 우홈 중안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박OO (9) | C | 우3 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 2 | 박OO (7) | 2B | 3실 | 4구,도루 3실 | 우2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김OO (31) | 3B | 삼진 | 좌안,1-2도루아웃 사구,주자아웃 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김OO (30) | SS | 3안,도루,도루 | 좌희비 유땅 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박OO (14) | 1B | 유실,도루 | 3실 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김OO (15) | RF | 4구 | 우2 | 3실 | 중2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 조OO (26) | LF | 좌안 | 사구 | 4구,주자아웃 | 3안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 8 | 박OO (12) | CF | 투인플 | 좌중2 | 1직 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 | 박OO (32) | DH | 삼진 | 중안 | 유땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 박OO (32) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 37 | 29 | 14 | 13 | 16 | 4 | 0.483 | ||||||||||||||
투수 성적
금바다야구단 투수성적
| 금바다야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 신OO (27) | 선발 | 패 | 2.0 | 22 | 0 | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (61) | 구원 | 2.0 | 15 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21.00 | |
| Total | 4.0 | 37 | 0 | 29 | 14 | 1 | 7 | 3 | 16 | 10 | 17.50 | |||
김해레전드(토요) 투수성적