스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 진영 프리패스 | 5 | 8 | 7 | 0 | - | - | - | 20 | 7 | 1 | 16 | |||||
| 스나이퍼스 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.28 (토) | 13:00 | 김해야구장 | 진영 프리패스 20 VS 6 스나이퍼스 | 경기종료 | - |
| 진영 프리패스 | 팀명 | 스나이퍼스 |
|---|---|---|
| 김OO (2회) | 홈런 | |
| 오OO (1회) | 2루타 | |
| 박OO (1회) 송OO (1회) 박OO (2회) 박OO (2회) 송OO (2회) | 도루 | 정OO (2회) 임OO (3회) 백OO (4회) 백OO (4회) 홍OO (4회) |
| 김OO (2회) | 주루사 | |
| 보크 | 유OO 백OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
진영 프리패스 타자성적
| 진영 프리패스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박OO (11) | SS | 4구,도루 | 3안,도루,도루 4구 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송OO (12) | 1B | 4구,도루 | 좌안,도루 3실 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조OO (27) | C | 우안,보크 | 2안 3비 | 중희비 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이OO (88) | 3B | 삼진 | 유실 | 4구 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (22) | CF | 4구 | 우중홈 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 박OO (13) | RF | 유안 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 오OO (10) | 2B | 우2,주자아웃 | 4구 | 유실 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 임OO (21) | P | 삼진 | 4구 | 4구 | 4구 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김OO (33) | LF | 4구,1-2도루아웃 사구 | 사구,보크 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (33) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 36 | 19 | 7 | 16 | 20 | 5 | 0.368 | ||||||||||||||
스나이퍼스 타자성적
| 스나이퍼스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (13) | CF | 1파 | 3안 | 우안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (19) | RF | 삼진 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (89) | LF | 유땅 | 우안 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 정OO (99) | C | 1실,도루,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 백OO (100) | SS | 1직 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 홍OO (35) | 1B | 투땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 임OO (27) | 2B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 임OO (111) | 3B | 4구,도루 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 유OO (16) | P | 삼진 | 3인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 15 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0.200 | ||||||||||||||
투수 성적
진영 프리패스 투수성적
| 진영 프리패스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임OO (21) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 0 | 15 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10.50 | |||
스나이퍼스 투수성적
| 스나이퍼스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유OO (16) | 선발 | 패 | 1.1 | 14 | 0 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 47.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장OO (01) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김OO (89) | 구원 | 0.1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 정OO (99) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | |
| 5 | 백OO (100) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14.00 | |
| 6 | 임OO (111) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 36 | 0 | 19 | 7 | 1 | 16 | 8 | 20 | 14 | 24.50 | |||