
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
스나이퍼 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||
아거스 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 3 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.25 (일) | 16:00 | 김해야구장 | 스나이퍼 6 VS 7 아거스 | 경기종료 | - |
스나이퍼 | 팀명 | 아거스 |
---|---|---|
박OO (6회) | 3루타 | |
양OO (1회) 이OO (7회) | 2루타 | 조OO (2회) 임OO (4회) 임OO (6회) 전OO (6회) 김OO (7회) 김OO (7회) 임OO (7회) 정OO (7회) 조OO (7회) |
윤OO (2회) 윤OO (2회) 강OO (3회) 박OO (3회) | 도루 | 정OO (5회) |
채OO (4회) | 주루사 | |
윤OO (4회) | 견제사 | |
장OO (2회) | 병살타 | |
심판 : |

스나이퍼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (14) | LF | 3땅 | 유안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (1) | SS | 3비 | 우실 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 양OO (7) | P | 우2 | 유땅 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 박OO (16) | C | 좌비 | 중안,도루 | 우3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
5 | 김OO (88) | 3B | 유안 | 삼진 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
6 | 장OO (10) | 1B | 유병 | 삼진 | 좌희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 윤OO (0) | CF | 3실,도루,도루 | 4구,1루견제사 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
8 | 채OO (00) | 2B | 중비 | 유실,1-2런다운 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강OO (42) | RF | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
Total | 32 | 28 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0.286 |
아거스 타자성적
아거스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (2) | 3B | 유직 | 우비 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정OO (7) | 2B | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 전OO (5) | DH | 1땅 | 삼진 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 김OO (14) | LF | 좌안 | 삼진 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 임OO (50) | CF | 유땅 | 좌중2 | 우중2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
6 | 조OO (13) | SS | 우2 | 좌비 | 3땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 박OO (88) | RF | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 하OO (97) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김OO (0) | C | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
9 | 정OO (00) | 1B | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 33 | 32 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0.375 |

스나이퍼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 양OO (7) | 선발 | 4.0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.75 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (1) | 구원 | 2.0 | 9 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.50 | |
3 | 양OO (7) | 구원 | 패 | 0.2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 52.55 |
Total | 6.2 | 33 | 0 | 32 | 12 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 7.35 |
아거스 투수성적