
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
트리플비(일요) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - | 7 | 5 | 1 | 5 | |||||
ACE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 2 | 6 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.13 (일) | 16:00 | 김해야구장 | 트리플비(일요) 7 VS 5 ACE | 경기종료 | - |
트리플비(일요) | 팀명 | ACE |
---|---|---|
장OO (3회) | 3루타 | |
박OO (2회) 장OO (4회) | 2루타 | 임OO (5회) |
박OO (2회) | 도루 | 오OO (1회) 이OO (1회) 임OO (1회) 황OO (1회) |
김OO (1회) 여OO (4회) | 주루사 | |
심판 : |

트리플비(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (6) | SS | 사구,3-홈런다운 | 야선 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장OO (12) | 2B | 우비 | 우3 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
3 | 이OO (10) | DH | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 남OO (7) | 2B | 좌희비 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
4 | 이OO (58) | RF | 4구 | 2비 | 고4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 이OO (12) | LF | 삼진 | 4구 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 박OO (4) | C | 좌2,도루 | 투비 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 박OO (52) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이OO (49) | 1B | 유비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 김OO (43) | 3B | 2비 | 3실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 여OO (11) | 3B | 1-2도루아웃 | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 박OO (46) | CF | 좌안 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 20 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0.250 |
ACE 타자성적
ACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오OO (56) | CF | 좌안,도루 4구 | 포파 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 임OO (37) | 1B | 유실,도루 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
3 | 장OO (34) | 3B | 중희비 | 우비 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 이OO (7) | DH | 중안,도루,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
4 | 곽OO (77) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 황OO (38) | C | 우안,도루 | 유비 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 박OO (21) | LF | 4구 | 투땅 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 김OO (17) | SS | 3땅 | 유땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 임OO (23) | RF | 4구 | 삼진 | 우2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 김OO (14) | 2B | 사구 | 사구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0.250 |

트리플비(일요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 남OO (7) | 선발 | 1.1 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5.25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장OO (12) | 구원 | 승 | 3.2 | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 5.0 | 27 | 0 | 20 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1.40 |
ACE 투수성적