스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| ACE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 스나이퍼 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | 11 | 12 | 3 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.16 (일) | 14:00 | 김해야구장 | ACE 4 VS 11 스나이퍼 | 경기종료 | - |
| ACE | 팀명 | 스나이퍼 |
|---|---|---|
| 공OO (1회) | 3루타 | |
| 2루타 | 강OO (3회) 김OO (3회) 양OO (3회) 이OO (6회) | |
| 오OO (3회) 이OO (3회) 김OO (4회) 공OO (5회) 김OO (6회) | 도루 | 강OO (1회) 강OO (1회) 강OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 채OO (1회) 김OO (3회) 강OO (4회) 이OO (4회) 강OO (6회) 양OO (6회) |
| 임OO (2회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
ACE 타자성적
| ACE | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오OO (56) | CF | 4구 | 3땅,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공OO (0) | P | 좌중3 | 중안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 장OO (34) | LF | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (7) | 1B | 중비 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 황OO (38) | C | 유땅 | 1땅 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (8) | 3B | 좌비 | 우안,주자아웃 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김OO (17) | SS | 2땅 | 3땅,도루 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 임OO (23) | RF | 2실,1-2도루아웃 | 삼진 | 유실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (14) | 2B | 1실,주자아웃 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0.167 | ||||||||||||||
스나이퍼 타자성적
| 스나이퍼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (14) | 2B | 유땅 | 우안 | 2실,도루 | 좌2 1땅 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (1) | SS | 4구,도루 | 1땅 | 3안 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 양OO (7) | P | 3비 | 좌중2 | 투땅 | 3안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 강OO (20) | 1B | 우안,도루,도루 | 우중2 | 중안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 김OO (0) | CF | 4구,도루,도루 | 좌중2,도루 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 채OO (00) | LF | 3안,도루 | 삼진 | 3땅 | 사구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김OO (5) | RF | 3땅 | 4구 | 유땅 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김OO (88) | 3B | 삼진 | 우희비 | 3땅 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 장OO (10) | C | 1땅 | 유땅 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 37 | 30 | 12 | 10 | 11 | 11 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
ACE 투수성적
| ACE | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 공OO (0) | 선발 | 패 | 6.0 | 37 | 0 | 30 | 12 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 11.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 37 | 0 | 30 | 12 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 11.67 | |||
스나이퍼 투수성적