
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
GF크로노스 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
트리플비(일요) | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 14:00 | 김해야구장 | GF크로노스 2 VS 10 트리플비(일요) | 경기종료 | - |
GF크로노스 | 팀명 | 트리플비(일요) |
---|---|---|
3루타 | 강OO (2회) | |
최OO (4회) | 2루타 | 이OO (1회) 김OO (2회) 김OO (4회) |
도루 | 박OO (3회) | |
김OO (1회) | 주루사 | |
강OO (2회) | 병살타 | |
정OO | 폭투 | |
심판 : |

GF크로노스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (29) | 3B | 4구,1-2도루아웃 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (0) | LF | 스낫(출) | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
2 | 최OO (21) | LF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김OO (82) | CF | 우비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 박OO (10) | SS | 유비 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 최OO (51) | 1B | 중비 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
6 | 양OO (47) | C | 4구,포구실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 손OO (89) | C | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 서OO (13) | RF | 3땅 | 중희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 강OO (08) | DH | 병살 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김OO (16) | 2B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.125 |
트리플비(일요) 타자성적
트리플비(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (6) | SS | 4구,폭투 | 중비 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (33) | 2B | 3실 | 스낫(출) | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 강OO (99) | P | 우비 | 우3,포구실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 이OO (12) | RF | 우안,폭투 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 김OO (23) | LF | 우안 | 중2 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 주OO (27) | 1B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박OO (44) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 박OO (4) | C | 중안 | 유땅 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
8 | 이OO (49) | 3B | 중2 | 유땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 박OO (46) | CF | 삼진 | 2안,도루,폭투 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
Total | 28 | 23 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0.435 |

GF크로노스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정OO (65) | 선발 | 패 | 3.0 | 21 | 75 | 19 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 14.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (61) | 구원 | 1.0 | 7 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 4.0 | 28 | 97 | 23 | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 | 7 | 12.25 |
트리플비(일요) 투수성적