스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 디어스야구단 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 송곳 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.28 (일) | 10:00 | 김해야구장 | 디어스야구단 6 VS 7 트리플비(일요) | 경기종료 | - |
| 디어스야구단 | 팀명 | 트리플비(일요) |
|---|---|---|
| 김OO (4회) | 홈런 | |
| 3루타 | 이OO (1회) | |
| 김OO (4회) | 2루타 | 김OO (1회) 박OO (1회) 진OO (1회) 김OO (2회) |
| 도루 | 심OO (1회) | |
| 이OO (4회) | 주루사 | |
| 견제사 | 이OO (3회) | |
| 김OO | 폭투 | |
| 보크 | 여OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
디어스야구단 타자성적
| 디어스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (99) | P | 중안 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (08) | CF | 삼진 | 투비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (92) | C | 중안 | 유안,보크 | 좌홈 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (37) | SS | 4구 | 3땅 | 유실,1-2도루아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 최OO (31) | 2B | 삼진 | 유땅 | 스낫 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (7) | 1B | 삼진 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 최OO (5) | 3B | 투비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 조OO (13) | RF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (61) | LF | 좌비 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 23 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||
트리플비(일요) 타자성적
| 트리플비(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (58) | P | 중안,포구실 중3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여OO (11) | P | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 박OO (46) | CF | 중2 투땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 3 | 김OO (43) | 3B | 중안 | 1비 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 박OO (4) | C | 4구 | 좌비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (6) | SS | 우2 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 심OO (14) | 2B | 중안,도루,폭투 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이OO (10) | 1B | 유땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 진OO (59) | RF | 중2 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (14) | LF | 삼진 | 중안,1루견제사 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 20 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0.450 | ||||||||||||||
투수 성적
디어스야구단 투수성적
| 디어스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (99) | 선발 | 패 | 0.0 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (7) | 구원 | 3.0 | 14 | 42 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.33 | |
| 3 | 김OO (61) | 구원 | 1.0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.0 | 22 | 67 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8.75 | |||
트리플비(일요) 투수성적