스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 마구잡스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
| YG베이스볼 | 3 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | 10 | 6 | 3 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.23 (일) | 08:00 | 김해야구장 | 마구잡스 5 VS 10 YG베이스볼 | 경기종료 | - |
| 마구잡스 | 팀명 | YG베이스볼 |
|---|---|---|
| 김OO (5회) | 3루타 | 권OO (2회) |
| 이OO (5회) | 2루타 | |
| 정OO (1회) 이OO (4회) 정OO (4회) 정OO (4회) 김OO (5회) | 도루 | 김OO (1회) 이OO (1회) 이OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) 장OO (2회) 장OO (2회) 정OO (2회) 정OO (2회) |
| 김OO (2회) | 견제사 | |
| 박OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
마구잡스 타자성적
| 마구잡스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (2) | 2B | 삼진 | 2실 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허OO (10) | 3B | 3안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 신OO (99) | 1B | 삼진 | 3파 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (7) | SS | 사구 | 2비 | 좌3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정OO (25) | CF | 유실,도루 | 3실,도루,도루 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이OO (17) | RF | 2땅 | 4구,주자아웃 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 이OO (34) | C | 유비 | 유땅,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (15) | LF | 좌안,1루견제사 | 투비 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 박OO (99) | P | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0.227 | ||||||||||||||
YG베이스볼 타자성적
| YG베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정OO (37) | CF | 유비 | 4구,도루,도루,폭투 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김OO (777) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 | 김OO (86) | C | 좌안,도루 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 김OO (1) | C | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 장OO (10) | 2B | 4구,폭투 | 4구,도루,도루 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 박OO (3) | 3B | 좌희비 | 좌희비 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이OO (89) | SS | 4구,도루 | 중안,도루,도루,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 장OO (0) | SS | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 이OO (35) | 1B | 4구 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 이OO (41) | RF | 4구 | 좌안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 안OO (127) | P | 4구,주자아웃 | 중안 | 2땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 권OO (99) | LF | 유땅 | 우중3 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 16 | 6 | 7 | 10 | 9 | 0.375 | ||||||||||||||
투수 성적
마구잡스 투수성적
| 마구잡스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (99) | 선발 | 패 | 2.0 | 19 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 | 31.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (15) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | |
| Total | 4.0 | 27 | 0 | 16 | 6 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 | 17.50 | |||
YG베이스볼 투수성적