라인업 정보
THOUSAND 투수 명단
| 구원 | 정OO(54) |
| 구원 | 김OO(11) |
| 구원 | 강OO(5) |
| 구원 | 김OO(11) |
| 선발 | 김OO(16) |
THOUSAND 타자 명단
| 1 | 강OO(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(3) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 김OO(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이OO(8) | 투수(P) | 대수비 |
| 4 | 김OO(16) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 장OO(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 정OO(54) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 백OO(1) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 8 | 김OO(99) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 채OO(00) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 권OO(92) | 포수(C) | 선발 |
THOUSAND 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
라스트버블스 투수 명단
| 구원 | 하OO(14) |
| 선발 | 도OO(6) |
라스트버블스 타자 명단
| 1 | 김OO(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(91) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 정OO(85) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 황OO(10) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 황OO(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 이OO(40) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 박OO(36) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 김OO(11) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 이OO(18) | 우익수(RF) | 선발 |
라스트버블스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |