라인업 정보
트리플비(토요) 투수 명단
| 구원 | 남OO(7) |
| 구원 | 장OO(12) |
| 선발 | 박OO(46) |
트리플비(토요) 타자 명단
| 1 | 김OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 여OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 장OO(12) | 2루수(2B) | 선발 |
| 4 | 박OO(46) | 중견수(CF) | 대타 |
| 4 | 박OO(44) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 이OO(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 남OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 최OO(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 주OO(00) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 8 | 송OO(15) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 강OO(99) | 지명타자(DH) | 선발 |
트리플비(토요) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대한항공 투수 명단
| 구원 | 안OO(27) |
| 선발 | 홍OO(50) |
대한항공 타자 명단
| 1 | 최OO(11) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 박OO(53) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 서OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김OO(7) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 오OO(3) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 정OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김OO(90) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 홍OO(50) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 김OO(19) | 지명타자(DH) | 선발 |
대한항공 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |