라인업 정보
진영 프리패스 투수 명단
| 구원 | 이OO(88) |
| 구원 | 박OO(11) |
| 선발 | 이OO(36) |
진영 프리패스 타자 명단
| 1 | 박OO(11) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김OO(22) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 조OO(27) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 김OO(18) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 이OO(88) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 오OO(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김OO(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 공OO(93) | 우익수(RF) | 대타 |
| 8 | 최OO(47) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이OO(36) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 하OO(23) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 9 | 김OO(39) | 지명타자(DH) | 선발 |
진영 프리패스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
NBC아리스 투수 명단
| 구원 | 천OO(9) |
| 선발 | 황OO(59) |
NBC아리스 타자 명단
| 1 | 우OO(1) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 심OO(31) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 하OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 전OO(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 5 | 윤OO(47) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 김OO(13) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 정OO(17) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 천OO(9) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 황OO(59) | 투수(P) | 선발 |
NBC아리스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |