라인업 정보
아거스 투수 명단
| 구원 | 정OO(99) |
| 선발 | 정OO(7) |
아거스 타자 명단
| 1 | 정OO(2) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 정OO(7) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 임OO(50) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김OO(14) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 전OO(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 정OO(99) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 정OO(69) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 7 | 황OO(47) | 좌익수(LF) | 대타 |
| 7 | 하OO(97) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김OO(0) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 류OO(38) | 우익수(RF) | 대타 |
| 9 | 전OO(33) | 우익수(RF) | 선발 |
아거스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
ACE 투수 명단
| 구원 | 김OO(38) |
| 구원 | 장OO(34) |
| 선발 | 곽OO(77) |
ACE 타자 명단
| 1 | 김OO(38) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 장OO(34) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김OO(51) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 황OO(17) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 곽OO(77) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 6 | 임OO(01) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김OO(13) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(35) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 임OO(37) | 우익수(RF) | 선발 |
ACE 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |