스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 금바다야구단 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | 11 | 4 | 1 | |||||
| 대한항공 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.15 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 금바다야구단 12 VS 11 대한항공 | 경기종료 | - |
| 금바다야구단 | 팀명 | 대한항공 |
|---|---|---|
| 김OO (3회) 이OO (3회) | 3루타 | |
| 김OO (3회) 박OO (3회) | 2루타 | 심OO (1회) 서OO (2회) 안OO (3회) |
| 서OO (1회) 이OO (1회) 백OO (4회) 이OO (5회) 이OO (5회) | 도루 | 김OO (3회) 홍OO (3회) 김OO (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
금바다야구단 타자성적
| 금바다야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서OO (28) | C | 좌안,도루 | 중비 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (20) | CF | 2땅 | 3실 3실 | 좌안,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 이OO (32) | SS | 좌안,도루 | 우중3 포안 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 박OO (61) | 3B | 유땅 | 좌2 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 김OO (4) | LF | 삼진 | 중3 | 좌안 | 2땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 백OO (71) | 1B | 삼진 | 좌희비 | 3땅,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김OO (7) | P | 3실 | 좌중2 | 유직 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 이OO (25) | 2B | 삼진 | 유실 | 2비 | 3실 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 심OO (89) | RF | 중안 | 삼진 | 투땅 | 3파 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| Total | 36 | 34 | 11 | 8 | 12 | 5 | 0.324 | ||||||||||||||
대한항공 타자성적
| 대한항공 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심OO (14) | CF | 좌2 | 4구 | 유땅 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍OO (50) | 3B | 좌실 | 좌안 | 4구,도루 | 포파 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 서OO (10) | SS | 유실,주자아웃 | 좌중2 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 김OO (7) | 1B | 2땅 | 삼진 | 투땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 오OO (3) | C | 유비 | 삼진 | 1실 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 김OO (55) | LF | 3땅 | 좌안,도루 | 4구 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 정OO (9) | RF | 유땅 | 4구 | 1땅 | 2인플 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 김OO (19) | 2B | 3땅 | 사구 | 유땅 | 3실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 안OO (27) | DH | 좌2 | 1비 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 35 | 28 | 6 | 8 | 11 | 3 | 0.214 | ||||||||||||||
투수 성적
금바다야구단 투수성적
| 금바다야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (7) | 선발 | 승 | 3.0 | 20 | 0 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 16.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (61) | 구원 | 3.0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2.33 | |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 28 | 6 | 0 | 7 | 3 | 11 | 8 | 9.33 | |||
대한항공 투수성적