
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
NBC아리스 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
트리플비(토요) | 2 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | 11 | 17 | 0 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.05 (토) | 14:00 | 김해야구장 | NBC아리스 0 VS 11 트리플비(토요) 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
NBC아리스 | 팀명 | 트리플비(토요) |
---|---|---|
2루타 | 정OO (1회) 강OO (3회) 박OO (3회) | |
도루 | 심OO (1회) 이OO (1회) 장OO (1회) 강OO (2회) 박OO (2회) 심OO (2회) 이OO (2회) 이OO (2회) | |
병살타 | 이OO (4회) | |
심판 : |

NBC아리스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 원OO (14) | RF | 좌비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김OO (13) | 1B | 중안,주자아웃 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
3 | 조OO (17) | 3B | 4구 | 유직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 이OO (44) | LF | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김OO (9) | P | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 공OO (90) | CF | 4구,주자아웃 | 3직 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 조OO (23) | 2B | 좌비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 엄OO (52) | C | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 강OO (6) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |
트리플비(토요) 타자성적
트리플비(토요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 장OO (12) | LF | 중안,도루 | 유땅 | 중안 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이OO (17) | 1B | 삼진 | 투안,도루 | 중안 | 병살 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
3 | 강OO (99) | SS | 중희비 | 중안,도루 | 중2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
4 | 정OO (26) | C | 우2 | 우비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 이OO (47) | 3B | 2안,도루 | 좌안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
6 | 심OO (14) | 2B | 중안,도루 | 중안,도루 | 3비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
7 | 주OO (00) | DH | 삼진 | 우비 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박OO (46) | CF | 중안 | 3파 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 박OO (2) | RF | 유안,도루 | 좌2 | 사구,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
Total | 29 | 27 | 17 | 11 | 11 | 8 | 0.630 |

NBC아리스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (9) | 선발 | 패 | 4.0 | 28 | 0 | 26 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 28 | 0 | 26 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
트리플비(토요) 투수성적