스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 금바다야구단 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | - | 16 | 12 | 2 | 3 | |||||
| 대한항공 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 9 | 4 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.08 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 금바다야구단 16 VS 8 대한항공 | 경기종료 | - |
| 금바다야구단 | 팀명 | 대한항공 |
|---|---|---|
| 서OO (4회) 신OO (4회) 신OO (5회) | 2루타 | 정OO (1회) |
| 김OO (2회) 김OO (2회) 김OO (2회) 박OO (2회) 박OO (2회) 신OO (2회) 이OO (2회) 하OO (2회) 하OO (2회) 신OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 박OO (4회) 하OO (4회) 하OO (4회) 김OO (5회) 김OO (5회) 박OO (5회) 박OO (5회) 이OO (5회) 이OO (5회) 이OO (5회) | 도루 | 심OO (1회) 최OO (1회) 최OO (1회) 최OO (2회) 최OO (2회) 김OO (3회) 홍OO (3회) 김OO (4회) 서OO (4회) |
| 이OO (2회) | 주루사 | 심OO (1회) |
| 병살타 | 정OO (3회) | |
| 김OO | 폭투 | 최OO |
| 심판 : | ||
타자 성적
금바다야구단 타자성적
| 금바다야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (20) | CF | 3비 | 좌안,도루,3-홈런다운 | 타방 | 투안,도루 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서OO (28) | C | 2비 | 3땅 | 중2 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 이OO (32) | SS | 2비 | 중안,도루,도루 | 좌희비 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 박OO (61) | P | 4구,도루,도루,폭투 | 좌비 | 3안,도루 | 2실,도루,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 이OO (01) | 3B | 좌비 | 좌비 | 투땅 | 유실,도루 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 신OO (27) | 2B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 좌2 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 백OO (71) | 1B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 심OO (89) | 1B | 삼진 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (4) | LF | 우안,도루,도루,도루 | 삼진 | 우안,도루,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김OO (42) | LF | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 하OO (35) | RF | 4구,도루,도루 | 유안,도루,도루 | 좌희비 삼진 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.500 | |||||||||
| Total | 36 | 30 | 12 | 11 | 16 | 22 | 0.400 | ||||||||||||||
대한항공 타자성적
| 대한항공 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (11) | CF | 3안,도루,도루 | 유실,도루,도루 | 좌비 | 투직 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심OO (14) | LF | 4구,도루,3-홈런다운 | 중희비 | 4구 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 정OO (9) | 3B | 유땅 | 유안 | 병살 | 4구,주자아웃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 서OO (10) | SS | 중실 | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 | 2땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김OO (55) | DH | 좌안 | 2땅 | 좌안,도루 | 사구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 정OO (17) | 2B | 좌2 | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김OO (28) | 1B | 좌안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김OO (90) | RF | 우안 | 4구,폭투,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 홍OO (50) | C | 중비 | 4구,도루 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 23 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0.391 | ||||||||||||||
투수 성적
금바다야구단 투수성적
| 금바다야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박OO (61) | 선발 | 2.0 | 16 | 63 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (4) | 구원 | 승 | 1.1 | 10 | 46 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 10.50 |
| 3 | 박OO (61) | 구원 | 홀드 | 0.2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 신OO (27) | 구원 | 1.0 | 5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 33 | 138 | 23 | 9 | 0 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4.20 | |||
대한항공 투수성적
| 대한항공 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (22) | 선발 | 패 | 5.0 | 36 | 120 | 30 | 12 | 0 | 3 | 5 | 16 | 10 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 36 | 120 | 30 | 12 | 0 | 3 | 5 | 16 | 10 | 14.00 | |||