스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| NBC아리스 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | - | 12 | 9 | 4 | 9 | |||||
| 대한항공 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 07.25 (토) | 13:00 | 김해야구장 | NBC아리스 12 VS 4 대한항공 | 경기종료 | - |
| NBC아리스 | 팀명 | 대한항공 |
|---|---|---|
| 김OO (5회) | 3루타 | |
| 강OO (5회) | 2루타 | 김OO (1회) 김OO (5회) |
| 강OO (1회) 심OO (1회) 윤OO (1회) 김OO (2회) 김OO (3회) 윤OO (3회) 하OO (3회) 심OO (5회) 심OO (5회) 정OO (5회) | 도루 | 최OO (1회) 최OO (1회) 홍OO (1회) 김OO (4회) 노OO (4회) 최OO (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
NBC아리스 타자성적
| NBC아리스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤OO (47) | 3B | 3안,도루 2비 | 좌안,도루 | 좌비 | 유실,주자아웃 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공OO (90) | CF | 2땅 | 4구 | 2땅 | 3비 | 유땅 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 | 하OO (55) | RF | 4구 | 삼진 | 사구,도루 | 사구 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 김OO (17) | LF | 좌희비 | 2실,도루 | 1실,도루 | 좌중3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 심OO (31) | 2B | 3안,도루 | 삼진 | 4구 | 좌안,도루,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | ||||||||
| 6 | 정OO (17) | 1B | 4구 | 사구 | 삼진 | 사구,도루 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 강OO (6) | SS | 유실,도루 | 좌안,주자아웃 | 삼진 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 안OO (55) | DH | 4구 | 2땅 | 3실 | 3땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 엄OO (52) | C | 좌안 | 유비 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이OO (44) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 38 | 28 | 9 | 8 | 12 | 10 | 0.321 | ||||||||||||||
대한항공 타자성적
| 대한항공 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (11) | CF | 3실,도루,도루 | 유땅 | 3실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍OO (50) | 3B | 4구,도루 | 좌비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김OO (7) | 1B | 좌중2,주자아웃 | 3땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 노OO (20) | RF | 삼진 | 3실,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김OO (55) | DH | 중비 | 좌안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김OO (90) | LF | 2땅 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 정OO (17) | 2B | 삼진 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오OO (3) | C | 3땅 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (19) | SS | 중비 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 22 | 21 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.143 | ||||||||||||||
투수 성적
NBC아리스 투수성적
| NBC아리스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황OO (59) | 선발 | 승 | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 22 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.40 | |||
대한항공 투수성적
| 대한항공 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 안OO (27) | 선발 | 패 | 5.0 | 38 | 0 | 28 | 9 | 0 | 9 | 5 | 12 | 6 | 8.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 38 | 0 | 28 | 9 | 0 | 9 | 5 | 12 | 6 | 8.40 | |||