스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대한항공 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | - | - | 17 | 13 | 1 | 9 | |||||
| NBC아리스 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | 9 | 12 | 2 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.19 (토) | 14:00 | 김해야구장 | 대한항공 17 VS 9 NBC아리스 | 경기중 | - |
| 대한항공 | 팀명 | NBC아리스 |
|---|---|---|
| 김OO (1회) 김OO (2회) 김OO (4회) | 3루타 | 박OO (4회) 김OO (5회) |
| 김OO (2회) | 2루타 | |
| 김OO (1회) 오OO (1회) 김OO (2회) 서OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 김OO (5회) 노OO (5회) 최OO (5회) | 도루 | 심OO (1회) 심OO (1회) 윤OO (1회) 이OO (1회) 조OO (1회) 우OO (2회) 우OO (2회) 조OO (2회) 이OO (3회) 정OO (4회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
대한항공 타자성적
| 대한항공 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최OO (11) | CF | 2실 | 2땅 좌안 | 유땅,주자아웃 | 좌안,도루,주자아웃 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (95) | 3B | 중3 | 좌중3 좌안,주자아웃 | 유땅,도루 | 3땅,도루 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 서OO (10) | P | 좌안,주자아웃 | 중안,도루 유땅 | 2땅 | 4구 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김OO (7) | 1B | 투비 | 4구,도루 중2 | 유비 | 삼진 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 오OO (3) | C | 유땅,도루 | 4구 3땅 | 유비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (8) | RF | 우안,도루 | 우안 | 4구,도루 | 우3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 김OO (55) | LF | 3실 | 유안 | 4구 | 3파 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 노OO (20) | 2B | 4구 | 3안 | 4구,주자아웃 | 4구,도루 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 9 | 김OO (19) | SS | 중비 | 야선 | 4구 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 40 | 31 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0.419 | ||||||||||||||
NBC아리스 타자성적
| NBC아리스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심OO (31) | 2B | 중안,도루,도루 | 3땅 | 유인플 | 유안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤OO (47) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 우희비 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 우OO (1) | C | 유희비 | 중안,도루,도루 | 유실 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 조OO (17) | 3B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 야선 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 김OO (17) | CF | 2땅 | 1땅 | 1땅 | 우중3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 박OO (73) | LF | 중안 | 중안 | 좌3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 정OO (17) | 1B | 우안 | 사구 | 우안,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 이OO (44) | RF | 우안,도루 | 4구,도루 | 사구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 황OO (59) | P | 2땅 | 우안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 32 | 25 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0.480 | ||||||||||||||
투수 성적
대한항공 투수성적
| 대한항공 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서OO (10) | 선발 | 4.1 | 32 | 0 | 25 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 32 | 0 | 25 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
NBC아리스 투수성적