스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 트리플비(일요) | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | - | 12 | 15 | 2 | 1 | |||||
| 슈퍼드림 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | - | 12 | 11 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 12.14 (일) | 08:00 | 김해야구장 | 트리플비(일요) 12 VS 12 슈퍼드림 | 경기종료 | - |
| 트리플비(일요) | 팀명 | 슈퍼드림 |
|---|---|---|
| 류OO (2회) | 홈런 | |
| 3루타 | 이OO (2회) 정OO (5회) | |
| 류OO (1회) 박OO (2회) 여OO (2회) 류OO (3회) | 2루타 | 최OO (1회) 정OO (4회) |
| 김OO (2회) 이OO (2회) | 도루 | |
| 주루사 | 최OO (1회) | |
| 보크 | 심OO | |
| 심판 : | ||
타자 성적
트리플비(일요) 타자성적
| 트리플비(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 윤OO (69) | CF | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여OO (11) | CF | 좌중2 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 2 | 박OO (46) | LF | 2땅 | 좌안 | 중희비 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 류OO (37) | SS | 좌2 | 중홈 | 우2,보크 | 포파 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 김OO (25) | RF | 좌안 | 3실 | 삼진 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 이OO (10) | 1B | 3실 | 좌비 | 3비 | 3실,주자아웃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 심OO (14) | DH | 1파 | 3땅 | 중안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 박OO (4) | C | 좌2 삼진 | 삼진 | 유인플 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 김OO (6) | 2B | 좌안,도루 | 유실 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이OO (49) | 3B | 중안,도루 | 중안 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 15 | 10 | 12 | 2 | 0.469 | ||||||||||||||
슈퍼드림 타자성적
| 슈퍼드림 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (88) | SS | 4구 | 삼진 | 중안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최OO (66) | 3B | 좌중2,3-홈런다운 | 유땅 | 3실 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 정OO (7) | LF | 우안 | 삼진 | 우2 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 심OO (00) | P | 4구,주자아웃 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 허OO (10) | CF | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 정OO (50) | C | 2실,주자아웃 | 삼진 | 2비 중3,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 김OO (100) | 1B | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (55) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김OO (99) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 이OO (26) | 2B | 좌3 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (32) | CF | 중안 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 민OO (77) | RF | 1땅 | 1땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 25 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0.440 | ||||||||||||||
투수 성적
트리플비(일요) 투수성적
| 트리플비(일요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장OO (12) | 선발 | 4.0 | 22 | 3 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8.75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (46) | 구원 | 0.2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 73.57 | |
| 3 | 류OO (37) | 구원 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 32 | 8 | 25 | 11 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 16.80 | |||
슈퍼드림 투수성적