스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 스나이퍼 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | 9 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 송곳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.09 (일) | 10:00 | 김해야구장 | 스나이퍼 9 VS 1 트리플비(일요) | 경기종료 | - |
| 스나이퍼 | 팀명 | 트리플비(일요) |
|---|---|---|
| 윤OO (5회) | 2루타 | 이OO (2회) 박OO (3회) |
| 이OO (1회) 윤OO (4회) 이OO (4회) 김OO (5회) | 도루 | 여OO (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
스나이퍼 타자성적
| 스나이퍼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (14) | 2B | 우안,도루 | 중비 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강OO (42) | 2B | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 박OO (16) | C | 우비 | 삼진 | 중희비 | 1땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 양OO (7) | SS | 2땅 | 유실 | 유땅 | 투비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 강OO (20) | 1B | 3비 | 3땅 | 3땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 김OO (0) | 3B | 3비 | 4구 | 3안 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 김OO (51) | DH | 유땅 | 4구 | 3파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 채OO (00) | LF | 삼진 | 사구 | 유실,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김OO (5) | CF | 유실 | 우안 | 투땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 장OO (10) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 윤OO (0) | RF | 4구 | 4구,도루 | 좌2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| Total | 32 | 26 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0.269 | ||||||||||||||
트리플비(일요) 타자성적
| 트리플비(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이OO (33) | 2B | 삼진 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (46) | CF | 좌비 | 2땅 | 사구,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 장OO (12) | LF | 삼진 | 유땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이OO (12) | RF | 우중2,주자아웃 | 삼진 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이OO (10) | 3B | 좌비 | 1땅 | 3실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김OO (6) | SS | 삼진 | 삼진 | 포비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박OO (52) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 여OO (11) | 1B | 3안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박OO (4) | C | 우중2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이OO (49) | P | 3안,주자아웃 | 1비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.182 | ||||||||||||||
투수 성적
스나이퍼 투수성적
| 스나이퍼 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (27) | 선발 | 승 | 4.0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (0) | 구원 | 1.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 장OO (10) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | |
| Total | 6.0 | 24 | 0 | 22 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1.17 | |||
트리플비(일요) 투수성적