
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
트리플비(일요) | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | - | 11 | 13 | 0 | 0 | |||||
YG베이스볼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4 | 5 | 2 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 08:00 | 김해야구장 | 트리플비(일요) 11 VS 4 YG베이스볼 | 경기종료 | - |
트리플비(일요) | 팀명 | YG베이스볼 |
---|---|---|
강OO (1회) 이OO (3회) 박OO (4회) | 2루타 | 고OO (5회) 김OO (5회) |
박OO (4회) | 도루 | |
견제사 | 정OO (1회) 이OO (4회) 이OO (5회) | |
심판 : |

트리플비(일요) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (58) | CF | 우안 | 우2 | 유실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 여OO (11) | CF | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
2 | 류OO (37) | P | 중비 | 우안 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
2 | 이OO (12) | P | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 강OO (99) | 3B | 좌중2 | 삼진 | 우안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 이OO (10) | 1B | 좌안 | 좌비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 장OO (12) | LF | 삼진 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 김OO (43) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김OO (6) | SS | 좌비 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 박OO (4) | C | 3비 | 투땅 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 박OO (46) | RF | 유비 | 유실,도루 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
9 | 이OO (49) | 2B | 좌비 | 삼진 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 30 | 30 | 13 | 10 | 11 | 1 | 0.433 |
YG베이스볼 타자성적
YG베이스볼 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정OO (59) | CF | 4구,1루견제사 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김OO (86) | CF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2 | 김OO (69) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 김OO (777) | 2B | 중희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 장OO (10) | SS | 삼진 | 투땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 김OO (76) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 이OO (41) | C | 4구,2루견제사 | 좌안,3루견제사 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
5 | 박OO (3) | 3B | 투비 | 우안 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 이OO (79) | DH | 4구 | 유비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이OO (8) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 고OO (7) | LF | 삼진 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
9 | 박OO (31) | 1B | 삼진 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.333 |

트리플비(일요) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 류OO (37) | 선발 | 2.0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 장OO (12) | 구원 | 승 | 2.0 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 박OO (46) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 28.00 | |
Total | 5.0 | 24 | 0 | 15 | 5 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5.60 |
YG베이스볼 투수성적