
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
THOUSAND | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||
몬스터 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 11 | 1 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.01 (일) | 16:00 | 김해야구장 | THOUSAND 5 VS 7 몬스터 | 경기종료 | - |
THOUSAND | 팀명 | 몬스터 |
---|---|---|
2루타 | 송OO (1회) 이OO (2회) 김OO (4회) 김OO (4회) | |
문OO (1회) 차OO (1회) 김OO (3회) 문OO (3회) 문OO (3회) 차OO (4회) 정OO (5회) | 도루 | 송OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 송OO (4회) 송OO (4회) 이OO (4회) 이OO (5회) |
심판 : |

THOUSAND | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김OO (16) | P | 중비 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 차OO (59) | SS | 4구,도루 | 4구 | 중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
3 | 김OO (11) | CF | 삼진 | 좌희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 문OO (49) | 1B | 우안,도루 | 우안,도루,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
5 | 김OO (3) | 2B | 1땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 정OO (54) | 3B | 유비 | 3실 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
7 | 권OO (92) | C | 중비 | 중비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김OO (99) | RF | 스낫(출) | 4구 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김OO (70) | LF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 백OO (1) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 26 | 19 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0.158 |
몬스터 타자성적
몬스터 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이OO (26) | LF | 3직 | 좌2 | 2땅 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 송OO (11) | SS | 좌중2 | 고4,도루 | 중안,도루,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | |||||||||
3 | 이OO (31) | 3B | 좌안 | 유땅 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
4 | 김OO (1) | C | 삼진 | 2땅 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김OO (24) | RF | 좌안 | 좌안,도루 | 3비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 김OO (36) | P | 4구 | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김OO (32) | CF | 삼진 | 3실,도루 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
8 | 박OO (13) | 1B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 주OO (27) | 1B | 투실 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 이OO (22) | 2B | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 28 | 25 | 11 | 6 | 7 | 7 | 0.440 |

THOUSAND | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김OO (16) | 선발 | 3.0 | 19 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2.33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 차OO (59) | 구원 | 패 | 0.1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 84.08 |
3 | 문OO (49) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 4.0 | 27 | 0 | 25 | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8.75 |
몬스터 투수성적