스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| SBT | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 매그너스 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | - | - | 14 | 8 | 1 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.23 (일) | 14:00 | 김해야구장 | SBT 6 VS 14 매그너스 | 경기종료 | - |
| SBT | 팀명 | 매그너스 |
|---|---|---|
| 정OO (2회) | 홈런 | 권OO (5회) |
| 3루타 | 권OO (2회) 예OO (2회) 박OO (5회) | |
| 최OO (3회) | 2루타 | |
| 김OO (2회) 천OO (2회) 이OO (3회) 김OO (4회) 강OO (6회) 김OO (6회) | 도루 | 권OO (1회) 김OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 염OO (3회) 예OO (3회) 이OO (3회) 이OO (3회) 권OO (4회) 이OO (4회) 김OO (5회) 염OO (5회) 이OO (5회) |
| 김OO | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
SBT 타자성적
| SBT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (15) | DH | 좌비 | 우안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김OO (21) | DH | 좌안,도루 | 3비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 정OO (22) | C | 2안 | 좌홈 | 스낫 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 3 | 김OO (50) | 2B | 3안,주자아웃 | 포비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 이OO (66) | 2B | 좌비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 이OO (11) | LF | 2실 | 2안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 최OO (18) | CF | 좌비 | 좌2,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김OO (10) | 3B | 중안,도루 | 좌비 | 사구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 천OO (13) | SS | 우안,도루 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 강OO (9) | 1B | 삼진 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김OO (37) | RF | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 임OO (99) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 28 | 27 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0.370 | ||||||||||||||
매그너스 타자성적
| 매그너스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (44) | 2B | 삼진 | 사구 | 4구,도루,주자아웃 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권OO (5) | LF | 좌안,도루 | 우3 | 유안,도루,주자아웃 | 좌홈 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 이OO (68) | CF | 좌비 | 중비 | 투땅,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이OO (67) | C | 유안 | 4구,도루,도루 | 투비 | 유비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 박OO (65) | RF | 2비 | 삼진 | 삼진 | 우중3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김OO (20) | 3B | 유땅 | 4구,도루 | 4구,도루 삼진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 염OO (22) | 1B | 유땅 | 우실,폭투,폭투,도루 | 유실,도루 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 서OO (38) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 예OO (19) | SS | 우3,폭투 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김OO (2) | DH | 4구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최OO (15) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 24 | 8 | 11 | 14 | 13 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
SBT 투수성적
| SBT | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (21) | 선발 | 패 | 2.1 | 16 | 48 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 18.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 천OO (13) | 구원 | 2.0 | 14 | 62 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14.00 | |
| 3 | 강OO (9) | 구원 | 0.2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 33 | 118 | 24 | 8 | 1 | 9 | 6 | 14 | 10 | 14.00 | |||
매그너스 투수성적
| 매그너스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이OO (17) | 선발 | 승 | 6.0 | 28 | 75 | 27 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 75 | 27 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 7.00 | |||