라인업 정보
NBC아리스 투수 명단
| 선발 | 원OO(14) |
NBC아리스 타자 명단
| 1 | 공OO(90) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 엄OO(52) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김OO(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 조OO(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 하OO(55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 김OO(9) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 안OO(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 조OO(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이OO(44) | 3루수(3B) | 선발 |
NBC아리스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
금바다야구단 투수 명단
| 구원 | 박OO(61) |
| 선발 | 신OO(27) |
금바다야구단 타자 명단
| 1 | 이OO(32) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 박OO(61) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 신OO(27) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 이OO(38) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 백OO(71) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 서OO(28) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 6 | 이OO(01) | 3루수(3B) | 선발 |
| 7 | 김OO(4) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 손OO(5) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(7) | 2루수(2B) | 선발 |
금바다야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |