라인업 정보
NBC아리스 투수 명단
| 구원 | 조OO(17) |
| 선발 | 공OO(90) |
NBC아리스 타자 명단
| 1 | 공OO(90) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김OO(13) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 강OO(6) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 주OO(24) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 조OO(17) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 엄OO(52) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 조OO(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 이OO(44) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 원OO(14) | 중견수(CF) | 선발 |
NBC아리스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대한항공 투수 명단
| 구원 | 안OO(27) |
| 구원 | 최OO(22) |
| 구원 | 서OO(10) |
| 선발 | 김OO(95) |
대한항공 타자 명단
| 1 | 최OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 심OO(14) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 3 | 박OO(53) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 3 | 김OO(47) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 정OO(9) | 3루수(3B) | 대수비 |
| 4 | 김OO(7) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김OO(55) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 홍OO(50) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 김OO(28) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 정OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 오OO(3) | 포수(C) | 선발 |
대한항공 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |