라인업 정보
스나이퍼스 투수 명단
| 선발 | 이OO(11) |
스나이퍼스 타자 명단
| 1 | 김OO(13) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 백OO(100) | 1루수(1B) | 선발 |
| 3 | 이OO(86) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이OO(88) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 정OO(99) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 임OO(111) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 성OO(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 유OO(16) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 이OO(10) | 2루수(2B) | 대타 |
| 8 | 김OO(08) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 이OO(11) | 투수(P) | 선발 |
스나이퍼스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
NBC아리스 투수 명단
| 구원 | 조OO(17) |
| 선발 | 공OO(90) |
NBC아리스 타자 명단
| 1 | 강OO(6) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 공OO(90) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 하OO(55) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 조OO(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 엄OO(52) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 조OO(23) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 원OO(14) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 김OO(13) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 김OO(9) | 우익수(RF) | 선발 |
NBC아리스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |