라인업 정보
슈퍼드림 투수 명단
| 구원 | 이OO(99) |
| 구원 | 강OO(53) |
| 구원 | 정OO(17) |
| 선발 | 정OO(49) |
슈퍼드림 타자 명단
| 1 | 정OO(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 최OO(66) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 이OO(99) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 강OO(53) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 정OO(50) | 우익수(RF) | 선발 |
| 6 | 김OO(100) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 이OO(26) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 김OO(55) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 8 | 민OO(77) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 9 | 장OO(7) | 지명타자(DH) | 대수비 |
| 9 | 허OO(47) | 지명타자(DH) | 선발 |
슈퍼드림 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
디어스야구단 투수 명단
| 구원 | 김OO(61) |
| 구원 | 김OO(7) |
| 선발 | 임OO(33) |
디어스야구단 타자 명단
| 1 | 김OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 최OO(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 김OO(7) | 중견수(CF) | 대타 |
| 3 | 김OO(99) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김OO(92) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 김OO(19) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 최OO(31) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 김OO(61) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 조OO(27) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 이OO(25) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 임OO(33) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 조OO(13) | 2루수(2B) | 선발 |
디어스야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |