라인업 정보
스나이퍼 투수 명단
| 구원 | 장OO(10) |
| 구원 | 김OO(0) |
| 선발 | 이OO(27) |
스나이퍼 타자 명단
| 1 | 강OO(42) | 2루수(2B) | 대수비 |
| 1 | 이OO(14) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 박OO(16) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 양OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강OO(20) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 김OO(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(51) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 채OO(00) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 장OO(10) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 8 | 김OO(5) | 중견수(CF) | 선발 |
| 9 | 윤OO(0) | 우익수(RF) | 선발 |
스나이퍼 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
트리플비(일요) 투수 명단
| 구원 | 장OO(12) |
| 선발 | 이OO(49) |
트리플비(일요) 타자 명단
| 1 | 이OO(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 박OO(46) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 장OO(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 이OO(12) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 이OO(10) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(6) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 여OO(11) | 1루수(1B) | 대타 |
| 7 | 박OO(52) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 박OO(4) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이OO(49) | 투수(P) | 선발 |
트리플비(일요) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |